目次
- SQに商品を作成する手順
- 1つずつ追加する場合
- 外部システムと連携して自動で追加する場合
- 商品のバリエーション情報を作成する手順
SQに商品を作成する手順
1つずつ商品を追加する場合
1
商品管理ページにアクセスする
- [商品管理] ページを開きます
- 画面右上の [商品を作成する] ボタンをクリックします
2
商品の各項目を入力する
- 商品情報として、以下の項目を入力します
項目 | 説明 | 要否 |
---|---|---|
商品コード | 商品を識別するコード(品番など)を入力します。検索にも使用できます。 | *必須 |
商品名 | 商品の名称を入力します。 | *必須 |
説明文 | 商品の概要や特徴を記載します。 | 任意 |
メディア | オンラインストアに表示される商品画像を登録します。 | 任意 |
ステータス | 「公開中」または「下書き」を選択できます。公開中に設定すると、ストアフロントでエンドユーザーに公開されます。 | *必須 |
商品タイプ | 商品の大分類を設定します。例:[Tシャツ]。検索性向上や分類用途に使用します。 | 任意 |
製造元 | 生産元ブランド名など、商品の製造元を入力します。 | 任意 |
ブランド | ブランドを作成していると選択できます。 | 任意 |
タグ | 商品の補足的な分類情報(例:[ロンT], [セール対象]など)を入力できます。 | 任意 |
バリエーション | カラー・サイズ等の展開情報を登録します。 | 任意 |
メタフィールド | カスタム項目を設定可能です。詳細はメタフィールドを参照してください。 | 任意 |
3
保存する
入力内容を確認し、[保存する] をクリックします
外部システムと連携して自動で追加する場合
外部商品マスタ管理ツールなどとの自動連携をご希望の場合は、営業またはサポートまでお問い合わせください。商品のバリエーション情報を作成する手順
1
バリエーション情報を追加したい商品にアクセスする
- [商品管理] ページを開きます
- バリエーション情報を追加したい商品をクリックします
2
バリエーションの各項目を入力する
- バリエーション内の[バリエーションを追加する]をクリックします
- バリエーション情報として、以下の項目を入力します
項目 | 説明 | 要否 |
---|---|---|
オプション値 | 追加したバリエーションの値を入力します。例)バリエーションにcolorを登録していた場合、「赤」などその商品の展開カラーを入力します。 | *必須 |
メディア | オンラインストアに表示される商品画像を登録します。 | 任意 |
上代価格 | 税抜価格の上代価格を登録します。 | *必須 |
仕入価格 | 仕入れ価格を登録することで利益率を算出できるようになります。 | 任意 |
SKU | 在庫管理単位を登録します。SQ内で一意になる値です。重複できません。 | *必須 |
メーカーSKU | 仕入れ商品の場合は、Googleショッピング広告に出稿する際にはメーカーSKUでの出稿が有利になる場合もあります。 | 任意 |
バーコード | JANやEAN形式のバーコードを入力します。 | 任意 |
- 在庫を追跡したい場合は、[在庫を追跡する]をクリックします
- 在庫切れの場合でも販売を続ける場合は、[在庫切れの場合でも販売を続ける]をクリックします
- 在庫の同期を一時停止する場合は、[在庫の同期を一時停止する]をクリックします
-
配送を必須にする場合は、[配送を必須にする]をクリックします
バリエーション情報がすでに追加されている場合は、商品ページから編集したいバリエーションをクリックして、情報を編集してください
- [作成する]をクリックします
商品情報を更新したい場合は、以下のガイドを参照してください。