> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sqstack.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 商品を作成する

> SQに商品を作成する際は下記の手順を追ってください。

## 目次

#### 1.商品を作成

* 管理画面での作成
* 外部システムと連携して自動で追加する場合

#### 2.バリエーションの中身を作成

***

## ①商品を作成

#### **(例：商品マスターの箱を作成)**

#### ▶︎管理画面での作成

<Steps>
  <Step title="商品管理ページにアクセスする" stepNumber={1}>
    \[商品管理] ページ画面右上の \[商品を作成する] ボタンをクリックします
  </Step>

  <Step title="商品の各項目を入力する" stepNumber={2}>
    1. 商品情報として、以下の項目を入力します

    | 項目      | 説明                                                                                                          | 要否   |
    | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- |
    | 商品コード   | 商品を識別するコード（品番など）を入力します。<br />検索にも使用できます。                                                                    | \*必須 |
    | 商品名     | 商品の名称を入力します。                                                                                                | \*必須 |
    | 説明文     | 商品の概要や特徴を記載します。                                                                                             | 任意   |
    | メディア    | オンラインストアに表示される商品画像を登録します。                                                                                   | 任意   |
    | ステータス   | 「公開中」または「下書き」を選択できます。<br />公開中に設定すると、ストアフロントで<br />エンドユーザーに公開されます。                                          | \*必須 |
    | 商品タイプ   | 商品の大分類を設定します。例：\[Tシャツ]<br />検索性向上や分類用途に使用します。                                                               | 任意   |
    | 製造元     | 生産元ブランド名など、商品の製造元を入力します。                                                                                    | 任意   |
    | ブランド    | あらかじめ[ブランドを作成](/docs/guide/data-management/create-brands)していると選択できます。<br />※出品リストなどの設定に使用できます。                   | 任意   |
    | タグ      | 商品の補足的な分類情報<br />（例：\[ロンT], \[セール対象]など）を入力できます。                                                             | 任意   |
    | バリエーション | ・カラー・サイズ等をオプション名として登録します。<br />・RED・23.5等をオプション値として登録します。                                                   | \*必須 |
    | メタフィールド | メニューに無いが登録したい商品情報がある場合に、<br />カスタム項目が作成できます。<br />詳細は[メタフィールド](/docs/guide/data-management/metafields)を参照してください。 | 任意   |
  </Step>

  <Step title="入力内容を確認し、[保存する] をクリックします" stepNumber={3} />
</Steps>

### ▶︎外部システムと連携して自動で追加する場合

外部商品マスタ管理ツールなどとの自動連携をご希望の場合は、営業またはサポートまでお問い合わせください。

## ②バリエーションの中身を作成

#### (例：カラー/REDのJANコードなどを登録)

<Steps>
  <Step title="バリエーション追加画面に入る方法">
    1. 対象品番ページのバリエーション部分へ
    2. バリエーション部分の右上にある【＋バリエーションを追加する】ボタンを押す
  </Step>

  <Step title="バリエーションの各項目を入力">
    | 項目      | 説明                                                                             | 要否   |
    | ------- | ------------------------------------------------------------------------------ | ---- |
    | オプション   | 更新したいオプションを選択（カラーやサイズ）                                                         | \*必須 |
    | メディア    | ①で登録した中からSKUの窓画像を設定できます。<br />※SKU毎に画像を出し分ける場合は窓画像以外も登録します。<br />（サイトの仕様によります） | 任意   |
    | 上代価格    | 税抜価格の上代価格を登録します。                                                               | \*必須 |
    | 仕入価格    | 登録することで利益率を算出できるようになります。                                                       | 任意   |
    | SKU     | 在庫管理単位を登録します。重複不可です。                                                           | \*必須 |
    | メーカーSKU | 仕入れ商品の場合ショッピング広告に出稿する際に<br />出稿が有利になる場合があります。                                  | 任意   |
    | バーコード等  | JANやEAN形式のバーコードを入力します。                                                         | 任意   |
    | 重量・単位   | 送料の計算等に利用ができます。                                                                | 任意   |
    | 関税情報    | 関税に必要なコードを登録できます。                                                              | 任意   |

    3. 在庫を追跡したい場合は、\[在庫を追跡する]をクリックします
    4. 在庫切れの場合でも販売を続ける場合は、\[在庫切れの場合でも販売を続ける]をクリックします
    5. 在庫の同期を一時停止する場合は、\[在庫の同期を一時停止する]をクリックします
    6. 配送を必須にする場合は、\[配送を必須にする]をクリックします
           <Check>
             バリエーション情報がすでに追加されている場合は、商品ページから編集したいバリエーションをクリックして、情報を編集してください
           </Check>
    7. \[作成する]をクリックします
  </Step>
</Steps>

***
